型号:YDS-10-200
东亚储存型液氮罐YDS-10-200型,200mm的口径10L有效容积手提式的设计方便短途运输样品,广泛应用于动物胚胎、血液、细胞储存运输等应用十分广泛。10L同型号包含YDS-10、YDS-10-80、YDS-10-120、YDS-10-200均可配合液氮监控仪使用可随时监控液位、温度变化。东亚储存型液氮罐均采用铝合金制做,材料强度更高不易损坏使用周期更长。液氮挥发量低的特点,是实验室常备设备之一。
型号 | YDS-10-200 |
容积(L) | 10 |
口径(MM) | 200 |
外径(MM) | 294 |
高度(MM) | 525 |
液氮保存天数 | ≥12 |
空重(kg) | 6 |
满重(kg) | 14 |
提筒数量 | 选配 |
提筒尺寸(mm) | —— |
配备皮革?;ぬ? | √ |
1.低蒸发量,适用长期储存样品使用
2.手提式设计运输便捷
3.罐体轻便、储存量大、经济实用性强
4.口径根据使用要求定制
5.静态储存天数≥12天
液位监控报警器、锁盖、提筒、安瓶铝夹条
* 所有产品均通过ISO9001质量管理体系认证
* YDS系列产品系列均可装配外翻锁盖,口径可根据要求定制
* 罐体真空质保5年
东亚储存型液氮罐产品参数:
型号 | 有效容积(L) | 口径(mm) | 外径(mm) | 高度(mm) | 空重(kg) | 满重(kg) | 静态保存天数 | 附件 | |
标配提桶(个) | ?;ぬ? | ||||||||
YDS-2-35 | 2 | 35 | 184 | 375 | 2.8 | 4.4 | ≥28 | Ф25x120(1个) | 无 |
YDS-3 | 3 | 50 | 234 | 430 | 3.3 | 5.8 | ≥28 | Ф36x120(3个) | 有 |
YDS-3-125 | 3 | 125 | 234 | 360 | 3.5 | 5.9 | ≥6 | 有 | |
YDS-5-200 | 5 | 200 | 294 | 350 | 5 | 9.1 | ≥3 | 有 | |
YDS-6 | 6 | 50 | 294 | 450 | 5 | 9.8 | ≥53 | Ф36x120(3个) | 有 |
YDS-10 | 10 | 50 | 294 | 540 | 5.6 | 13.7 | ≥88 | Ф36x120(3个) | 有 |
YDS-10-80 | 10 | 80 | 294 | 525 | 5.7 | 13.8 | ≥50 | Ф63x120(3个 | 有 |
YDS-10-125 | 10 | 125 | 294 | 480 | 5.8 | 13.9 | ≥24 | 有 | |
YDS-10-200 | 10 | 200 | 294 | 525 | 6 | 14 | ≥12 | 有 | |
YDS-13-125 | 13 | 125 | 294 | 545 | 7 | 17.5 | ≥32 | 有 | |
YDS-15 | 15 | 50 | 354 | 600 | 8 | 20.1 | ≥134 | Ф36x120(3个) | 有 |
YDS-20 | 20 | 50 | 354 | 675 | 9 | 25.2 | ≥168 | Ф36x120(3个) | 有 |
YDS-30 | 30 | 50 | 445 | 660 | 13 | 37.2 | ≥254 | Ф36x120(3个) | 有 |
YDS-30-80 | 30 | 80 | 445 | 660 | 13 | 37.2 | ≥150 | Ф63x175(3个) | 有 |
YDS-30-125 | 30 | 125 | 445 | 660 | 13.5 | 37.7 | ≥95 | Ф90x175(3个) | 有 |
YDS-35 | 35 | 50 | 445 | 690 | 15 | 43.3 | ≥286 | Ф36x120(3个) | 有 |
YDS-35-80 | 35 | 80 | 445 | 690 | 15.5 | 43.8 | ≥160 | Ф63x175(3个) | 有 |
YDS-35-125 | 35 | 125 | 445 | 690 | 16 | 44.3 | ≥105 | Φ90x175(3个) | 有 |
YDS-35-200 | 35 | 200 | 445 | 690 | 16.5 | 44.8 | ≥60 | Ф90x175(3个) | 有 |
YDS-80-200 | 80 | 200 | 556 | 980 | 28 | 93 | ≥105 | 选配 | 有 |
YDS-100-125 | 100 | 125 | 556 | 1100 | 33 | 114 | ≥220 | 选配 | 有 |
YDS-100-200 | 100 | 200 | 556 | 1100 | 33 | 114 | ≥132 | 选配 | 有 |
YDS-110-290 | 110 | 290 | 556 | 1100 | 36 | 124 | ≥90 | 选配 | 有 |
YDS-10-200液氮罐结构
内罐是液氮罐的核心部分,通常采用不锈钢铝材料制造,具有良好的耐低温性能和抗腐蚀能力。内罐的形状圆柱形,内罐的壁厚在2mm,较厚的壁可以更好地抵御外部温度的影响。
外罐则是液氮罐的保护层,通常由同样的金属材料制成,其主要作用是提供机械强度和稳定性。外罐与内罐之间的空隙充满了真空,这一设计极大地降低了热量的传导。真空层通常达到10-6pa真空度,这意味着外界热量几乎无法通过空气传递到内罐。
绝热材料的使用是液氮罐的重要组成部分,常见的绝热材料包括聚氨酯泡沫和玻璃棉。这些材料能够进一步降低热量传导速度,增强整体的保冷效果。绝热材料的厚度一般在5cm,根据不同规格的液氮罐而定。
上一条:储存型液氮罐YDS-35-200
下一条:东亚储存型液氮罐 YDS-20